Informe de Gestión MTOP 2016
El Ministerio de Transporte y Obras Públicas, en cumplimiento del mandato constitucional y legal así como de los principios programáticos y filosóficos del Gobierno Nacional, pone a vuestra consideración la presente INFORME DE GESTIÓN realizada de enero a diciembre 2016, como parte del proceso de cambios y transformaciones que, en la red vial estatal y en otros sectores, desde hace 10 años tiene en marcha la Revolución Ciudadana.
Revista Informe de Gestión 2016
![]() |
| Descargue Informe |
| Informe de Gestión por provincia |
| No. | Dirección Distrital | Boletin de prensa | Material gráfico |
| 1 | Azuay | Descargar | Descargar |
| 2 | Bolívar | Descargar | Descargar |
| 3 | Cañar | Descargar | Descargar |
| 4 | Carchi | Descargar | Descargar |
| 5 | Chimborazo | Descargar | Descargar |
| 6 | Cotopaxi | Descargar | Descargar |
| 7 | El Oro | Descargar | Descargar |
| 8 | Esmeraldas | Descargar | Descargar |
| 9 | Galápagos | ||
| 10 | Guayas | Descargar | Descargar |
| 11 | Imbabura | Descargar | |
| 12 | Loja | Descargar | Descargar |
| 13 | Los Ríos | Descargar | Descargar |
| 14 | Manabí | Descargar | |
| 15 | Morona Santiago | Descargar | Descargar |
| 16 | Napo | Descargar | Descargar |
| 17 | Orellana | Descargar | Descargar |
| 18 | Pastaza | Descargar | Descargar |
| 19 | Pichincha | Descargar | Descargar |
| 20 | Santa Elena | Descargar | Descargar |
| 21 | Santo Domingo de los Tsáchilas | Descargar | |
| 22 | Sucumbíos | Descargar | Descargar |
| 23 | Tungurahua | Descargar | Descargar |
| 24 | Zamora Chinchipe | Descargar |
Años anteriores:
